Optima Lift
Technické údaje
| (mm) | Optima lift 180-1V | Optima lift panorama | Optima lift 180-3V | Optima lift 180-2V |
| Výkon | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25kW |
| A | 810 | 865 | ||
| B | 710 | 710 | 710 | 710 |
| C | 530 | 520 | 530 | 530 |
| D | - | 665 | - | - |
| E | 1005 | 990 | 1005 | 1005 |
| F | 250 | 250 | 250 | 250 |
| G | 1530 | 1545 | 1530 | 1530 |
| H | 910 | 910 | 880 | 845 |
| I | 50 | 50 | 50 | 50 |
| J | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K/L | Plocha prosklení | |||
| 660x456 | 750x456 | 734x456 460x456 |
750x560 460x456 |
|
![]() |
||||